管用並行ねじ基準寸法(抜粋)
| 管用並行ねじ基準寸法 | 単位mm | |||
|---|---|---|---|---|
| ねじの 呼び | ねじ山数 25.4mm につき (n) | ピッチ (P) (参考) | おねじ | |
| 外径 (d) | 谷の径 (d1) | |||
| めねじ | ||||
| 谷の径 (D) | 内径 (D1) | |||
| G 1/16 | 28 | 0.9071 | 7.723 | 6.561 |
| G 1/8 | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.566 |
| G 1/4 | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 |
| G 3/8 | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.950 |
| G 1/2 | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 |
| G 5/8 | 14 | 1.8143 | 22.911 | 20.587 |
| G 3/4 | 14 | 1.8143 | 26.441 | 24.117 |
| G 7/8 | 14 | 1.8143 | 30.201 | 27.877 |
| G 1 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 |
| G 1 1/8 | 11 | 2.3091 | 37.897 | 34.939 |
| G 1 1/4 | 11 | 2.3091 | 41.910 | 38.952 |
| G 1 1/2 | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 |
| G 1 3/4 | 11 | 2.3091 | 53.746 | 50.788 |
| G 2 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 |
| G 2 1/4 | 11 | 2.3091 | 65.710 | 62.752 |
| G 2 1/2 | 11 | 2.3091 | 75.184 | 72.226 |
| G 2 3/4 | 11 | 2.3091 | 81.534 | 78.576 |
| G 3 | 11 | 2.3091 | 87.884 | 84.926 |
| G 3 1/2 | 11 | 2.3091 | 100.330 | 97.372 |
| G 4 | 11 | 2.3091 | 113.030 | 110.072 |
| G 4 1/2 | 11 | 2.3091 | 125.730 | 122.772 |
| G 5 | 11 | 2.3091 | 138.430 | 135.472 |
| 備考 |
| 表中の管用平行ねじを表す記号Gは、必要に応じ省略してもよい。 |
