ユニファイ並目ねじの基準寸法(抜粋)
| 表4 ユニファイ並目ねじの基準寸法(2A) | 単位mm | ||
|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ (P) (参考) | おねじ | |
| 外径 (dmax) | 谷の径 参考(d1max) | ||
| No1-64 UNC No 2-56 UNC No3-48 UNC | 0.3969 0.4536 0.5292 | 1.838 2.169 2.496 | 1.351 1.612 1.846 |
| No 4-40 UNC No 5-40 UNC No 6-32 UNC | 0.6350 0.6350 0.7938 | 2.824 3.154 3.484 | 2.044 2.374 2.512 |
| No 8-32 UNC No 10-24 UNC No12-24 UNC | 0.7938 1.0583 1.0583 | 4.142 4.800 5.461 | 3.169 3.502 4.163 |
| 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC 3/8-16 UNC | 1.2700 1.4111 1.5875 | 6.322 7.907 9.491 | 4.765 6.174 7.543 |
| 7/16-14 UNC 1/2-13 UNC 9/16-12 UNC | 1.8143 1.9538 2.1167 | 11.076 12.661 14.246 | 8.851 10.264 11.650 |
| 5/8-11 UNC 3/4-10 UNC 7/8-9 UNC | 2.3091 2.5400 2.8222 | 15.834 19.004 22.176 | 13.002 15.887 18.714 |
| 1-8 UNC 1 1/8-7 UNC 1 1/4-7 UNC | 3.1750 3.6286 3.6286 | 25.349 28.519 31.694 | 21.452 24.066 27.241 |
| 1 3/8-6 UNC 1 1/2-6 UNC 1 3/4-5 UNC | 4.2333 4.2333 5.0800 | 34.864 38.039 44.381 | 29.669 32.844 38.148 |
| 2 - 4 1/2 UNC 2 1/4-4 1/2UNC 2 1/2-4 UNC | 5.6444 5.6444 6.3500 | 50.726 57.076 63.421 | 43.802 50.152 55.631 |
| 2 3/4-4 UNC 3 - 4 UNC 3 1/4-4 UNC | 6.3500 6.3500 6.3500 | 69.768 76.118 82.466 | 61.978 68.328 74.676 |
| 3 1/2-4 UNC 3 3/4-4 UNC 4 - 4 UNC | 6.3500 6.3500 6.3500 | 88.816 95.163 101.513 | 81.026 87.373 93.723 |
