ウイットネジ基準寸法
| ウイットネジ基準寸法 | 単位mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ねじの呼び | ねじ山数 25.4mm につき (n) | ピッチ (P)約 | おねじ | めねじ | ||
| 外径(d) | 谷の径(d1) | 谷の径(D) | 内径参考(D1) | ||||
| 1/8 | 1分 | 40 | 0.64 | 3.18 | 3.18 | ||
| 5/32 | 1分2厘5毛 | 32 | 0.79 | 3.97 | 3.97 | ||
| 3/16 | 1分5厘 | 24 | 1.06 | 4.76 | 4.76 | ||
| 1/4 | 2分 | 20 | 1.27 | 6.35 | 4.72 | 6.35 | 4.91 |
| 5/16 | 2分5厘 | 18 | 1.41 | 7.94 | 6.13 | 7.94 | 6.34 |
| 3/8 | 3分 | 16 | 1.59 | 9.53 | 7.49 | 9.53 | 7.73 |
| 7/16 | 3分5厘 | 14 | 1.81 | 11.11 | 8.79 | 11.11 | 9.06 |
| 1/2 | 4分 | 12 | 2.12 | 12.70 | 9.99 | 12.70 | 10.30 |
| 9/16 | 4分5厘 | 12 | 2.12 | 14.29 | 11.58 | 14.29 | 11.89 |
| 5/8 | 5分 | 11 | 2.31 | 15.88 | 12.92 | 15.88 | 13.26 |
| 3/4 | 6分 | 10 | 2.54 | 19.05 | 15.80 | 19.05 | 16.17 |
| 7/8 | 7分 | 9 | 2.82 | 22.23 | 18.61 | 22.23 | 19.03 |
| 1" | 1吋 | 8 | 3.18 | 25.40 | 21.33 | 25.40 | 21.80 |
| 1-1/8 | 1吋1分 | 7 | 3.63 | 28.58 | 23.93 | 28.58 | 24.47 |
| 1-1/4 | 1吋2分 | 7 | 3.63 | 31.75 | 27.10 | 31.75 | 27.64 |
| 1-3/8 | 1吋3分 | 6 | 4.23 | 34.93 | 29.50 | 34.93 | 30.13 |
| 1-1/2 | 1吋半 | 6 | 4.23 | 38.10 | 32.68 | 38.10 | 33.30 |
| 1-5/8 | 1吋5分 | 5 | 5.08 | 41.28 | 34.77 | 41.28 | 35.52 |
| 1-3/4 | 1吋6分 | 5 | 5.08 | 44.45 | 37.94 | 44.45 | 38.69 |
| 1-7/8 | 1吋6分 | 4-1/2 | 5.64 | 47.63 | 40.40 | 47.63 | 41.23 |
| 2" | 2吋 | 4-1/2 | 5.64 | 50.80 | 43.57 | 50.80 | 44.41 |
| 2-1/4 | 2吋2分 | 4 | 6.35 | 57.15 | 49.02 | 57.15 | 49.96 |
| 2-1/2 | 2吋半 | 4 | 6.35 | 63.50 | 55.37 | 63.50 | 56.31 |
| 3" | 3吋 | 3-1/2 | 7.26 | 76.20 | 66.91 | 76.20 | 67.98 |
| 4" | 4吋 | 3 | 8.47 | 101.60 | 90.76 | 101.60 | 92.01 |
| 5" | 5吋 | 2-3/4 | 9.24 | 127.00 | 115.17 | 127.00 | 116.54 |
長さ(1吋は約2.54cm)です
