メートル細目ねじの基準寸法(抜粋)
| 表1 メートル細目ねじの基準寸法 | 単位mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ひっかかり の高さ (H1) | めねじ | |||
| 谷の径 (D) | 内径 (D1) | ||||
| おねじ | |||||
| 外径 (d) | 谷の径 (d1) | ||||
| M1x0.2 M1.1x0.2 M1.2x0.2 M1.4x0.2 M1.6x0.2 M1.8x0.2 | 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 | 1.000 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 | 0.783 0.883 0.983 1.183 1.383 1.583 | ||
| M2x0.25 M2.2x0.25 | 0.135 0.135 | 2.000 2.200 | 1.729 1.929 | ||
| M2.5x0.35 M3x0.35 M3.5x0.35 | 0.189 0.189 0.189 | 2.500 3.000 3.273 | 2.121 2.621 3.121 | ||
| M4X0.5 M4.5x0.5 M5x0.5 M5.5x0.5 | 0.271 0.271 0.271 0.271 | 4.000 4.500 5.000 5.500 | 3.459 3.959 4.459 4.959 | ||
| M6x0.75 M7x0.75 | 0.406 0.406 | 6.000 7.000 | 5.188 6.188 | ||
| M8x1.0 M8x0.75 | 0.541 0.406 | 8.000 8.000 | 6.917 7.188 | ||
| M9x1.0 M9x0.75 | 0.541 0.406 | 9.000 9.000 | 7.917 8.188 | ||
| M10x1.25 M10x1.0 M10X0.75 | 0.677 0.541 0.406 | 10.000 10.000 10.000 | 8.647 8.917 9.188 | ||
| M11x1.0 M11x0.75 | 0.541 0.406 | 11.000 11.000 | 9.917 10.188 | ||
| M12x1.5 M12X1.25 M12x1.0 | 0.812 0.677 0.541 | 12.000 12.000 12.000 | 10.376 10.647 10.917 | ||
| M14x1.5 M14x1.25 M14x1.0 | 0.812 0.677 0.541 | 14.000 14.000 14.000 | 12.376 12.647 12.917 | ||
| M15x1.5 M15x1.0 | 0.812 0.541 | 15.000 15.000 | 13.376 13.917 | ||
| M16x1.5 M16x1.0 | 0.812 0.541 | 16.000 16.000 | 14.376 14.917 | ||
| M17x1.5 M17x1.0 | 0.812 0.541 | 17.000 17.000 | 15.376 15.917 | ||
| M18x2.0 M18x1.5 M18x1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 18.000 18.000 18.000 | 15.835 16.376 16.917 | ||
| M20x2.0 M20x1.5 M20x1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 20.000 20.000 20.000 | 17.835 18.376 18.917 | ||
| M22x2.0 M22x1.5 M22x1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 22.000 22.000 22.000 | 19.835 20.376 20.917 | ||
| M24x2.0 M24x1.5 M24x1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 24.000 24.000 24.000 | 21.835 22.376 22.917 | ||
| M25x2.0 M54x1.5 M25x1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 25.000 25.000 25.000 | 22.835 23.376 23.917 | ||
| M26x1.5 | 0.812 | 26.000 | 24.376 | ||
| M27x2.0 M27x1.5 M27x1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 27.000 27.000 27.000 | 24.835 25.376 25.917 | ||
| M28x2.0 M28x1.5 M28X1.0 | 1.083 0.812 0.541 | 28.000 28.000 28.000 | 25.835 26.376 26.917 | ||
| M30x3.0 M30x2.0 M30x1.5 M30x1.0 | 1.624 1.083 0.812 0.541 | 30.000 30.000 30.000 30.000 | 26.752 27.835 28.376 28.917 | ||
| M32x2.0 M32x1.5 | 1.083 0.812 | 32.000 32.000 | 29.835 30.376 | ||
| M33x3.0 M33x2.0 M33x1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 33.000 33.000 33.000 | 29.752 30.835 31.376 | ||
| M35x1.5 | 0.812 | 35.000 | 33.376 | ||
| M36x3.0 M36x2.0 M36x1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 36.000 36.000 36.000 | 32.752 33.835 34.376 | ||
| M38x1.5 | 0.812 | 38.000 | 36.376 | ||
| M39x3.0 M39x2.0 M39x1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 39.000 39.000 39.000 | 35.752 36.835 37.376 | ||
| M40x3.0 M40x2.0 M40x1.5 | 1.624 1.083 0.712 | 40.000 40.000 40.000 | 36.752 37.835 38.376 | ||
| M42x4.0 M42x3.0 M42x2.0 M42x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 42.000 42.000 42.000 42.000 | 37.670 38.752 39.835 40.376 | ||
| M45x4.0 M45x3.0 M45x2.0 M45x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 45.000 45.000 45.000 45.000 | 40.670 41.752 42.835 43.376 | ||
| M48x4.0 M48x3.0 M48X2.0 M48x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 48.000 48.000 48.000 48.000 | 43.670 44.752 45.835 46.376 | ||
| M50x3.0 M50x2.0 M50x1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 50.000 50.000 50.000 | 46.752 47.835 48.376 | ||
| M52x4.0 M52x3.0 M52X2.0 M52x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.670 48.752 49.835 50.376 | ||
| M55x4.0 M55x3.0 M55x2.0 M55x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 55.000 55.000 55.000 55.000 | 50.670 51.752 52.835 53.376 | ||
| M56x4.0 M56x3.0 M56x2.0 M56x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 56.000 56.000 56.000 56.000 | 51.670 52.752 53.835 54.376 | ||
| M58x4.0 M58x3.0 M58x2.0 M58x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 58.000 58.000 58.000 58.000 | 53.670 54.752 55.835 56.376 | ||
| M60x4.0 M60x3.0 M60x2.0 M60x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 60.000 60.000 60.000 60.000 | 55.670 56.752 57.835 58.376 | ||
| M62x4.0 M62X3.0 M62X2.0 M62x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 62.000 62.000 62.000 62.000 | 57.670 58.752 59.835 60.376 | ||
| M64x4.0 M64x3.0 M64X2.0 M64x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 64.000 64.000 64.000 64.000 | 59.670 60.752 61.835 62.376 | ||
| M65x4.0 M65x3.0 M65x2.0 M65x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 65.000 65.000 65.000 65.000 | 60.670 61.752 62.835 63.376 | ||
| M68x4.0 M68x3.0 M68x2.0 M68x1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 68.000 68.000 68.000 68.000 | 63.670 64.752 65.835 66.376 | ||
| M70x6.0 M70x4.0 M70x3.0 M70x2.0 M70x1.5 | 3.248 2.165 1.624 1.083 0.812 | 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 | 63.505 65.670 66.752 67.835 68.376 | ||
