B 0212
ユニファイ細目ねじの基準寸法(抜粋)
| 表4 ユニファイ細目ねじの基準寸法(2A) | 単位mm | ||
|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ (P) (参考) | おねじ | |
| 外径 (dmax) | 谷の径 参考(d1max) | ||
| No. 0-80 UNF No. 1-72 UNF No. 2-64 UNF | 0.3175 0.3528 0.3969 | 1.511 1.838 2.169 | 1.122 1.407 1.681 |
| No. 3-56 UNF No. 4-48 UNF No. 5-44 UNF | 0.4536 0.5292 0.5773 | 2.496 2.872 3.157 | 1.940 2.176 2.448 |
| No. 6-40 UNF No. 8-36 UNF No. 10-32 UNF | 0.6350 0.7056 0.7938 | 3.484 4.145 4.803 | 2.705 3.279 3.830 |
| No. 12-28 UNF 1/4-28 UNF 5/16-24 UNF | 0.9071 0.9071 1.0583 | 5.461 6.324 7.909 | 4.348 5.212 6.611 |
| 3/8-24 UNF 7/16-20 UNF 1/2-20 UNF | 1.0583 1.2700 1.2700 | 9.497 11.079 12.666 | 8.199 9.522 11.109 |
| 9/16-18 UNF 5/8-18 UNF 3/4-16 UNF | 1.4111 1.4111 1.5875 | 14.251 15.839 19.011 | 12.519 14.107 17.063 |
| 7/8-14 UNF 1 -12 UNF 1 1/8-12 UNF | 1.8143 2.1167 2.1167 | 22.184 25.354 28.529 | 19.959 22.758 25.933 |
| 1 1/4-12 UNF 1 3/8-12 UNF 1 1/2-12 UNF | 2.1167 2.1167 2.1167 | 31.704 34.876 38.051 | 29.108 32.280 35.455 |
