メートル並目ねじの基準寸法(抜粋)
| 表1 メートル並目ねじの基準寸法 | 単位mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ (P) | めねじ | |||
| 谷の径 (D) | 内径 (D1) | ||||
| 1欄 | 2欄 | 3欄 | おねじ | ||
| 外径 (d) | 谷の径 (d1) | ||||
| M1 M1.2 | M1.1 | 0.25 0.25 0.25 | 1.000 1.100 1.200 | 0.729 0.829 0.929 | |
| M1.6 | M1.4 M1.8 | 0.3 0.35 0.35 | 1.400 1.600 1.800 | 1.075 1.221 1.421 | |
| M2 M2.5 | M2.2 | 0.4 0.45 0.45 | 2.000 2.200 2.500 | 1.567 1.713 2.013 | |
| M3 M4 | M3.5 | 0.5 0.6 0.7 | 3.000 3.500 4.000 | 2.459 2.850 3.242 | |
M5 M6 | M4.5 | 0.75 0.8 1 | 4.500 5.000 6.000 | 3.688 4.134 4.917 | |
| M8 | M7 M9 | 1 1.25 1.25 | 7.000 8.000 9.000 | 5.917 6.647 7.647 | |
| M10 M12 | M11 | 1.5 1.5 1.75 | 10.000 11.000 12.000 | 8.376 9.376 10.106 | |
| M16 | M14 M18 | 2 2 2.5 | 14.000 16.000 18.000 | 11.835 13.835 15.294 | |
| M20 M24 | M22 | 2.5 2.5 3 | 20.000 22.000 24.000 | 17.294 19.294 20.752 | |
| M30 | M27 M33 | 3 3.5 3.5 | 27.000 30.000 33.000 | 23.752 26.211 29.211 | |
| M36 M42 | M39 | 4 4 4.5 | 36.000 39.000 42.000 | 31.670 34.670 37.129 | |
| M48 | M45 M52 | 4.5 5 5 | 45.000 48.000 52.000 | 40.129 42.587 46.587 | |
| M56 M64 | M60 M68 | 5.5 5.5 6 6 | 56.000 60.000 64.000 68.000 | 50.046 54.046 57.505 61.505 | |
| 注 | |||||
| 1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。 | |||||
